貸出国旗一覧
国旗の貸出
貸出国旗一覧(かしだしこっきいちらん)
| 掲揚旗(けいようばた)(縦(たて)120×横(よこ)180)cm | 卓上旗(たくじょうばた)(縦(たて)12×横(よこ)18)cm | ||
|---|---|---|---|
| ア | アイルランド | 1 | 1 |
| アメリカ | 2 | 1 | |
| アルゼンチン | 1 | 1 | |
| イ | イギリス | 2 | 1 |
| イタリア | 2 | 1 | |
| インド | 1 | 1 | |
| インドネシア | 1 | 1 | |
| ウ | ウガンダ | 1 | 0 |
| ウクライナ | 1 | 1 | |
| エ | エジプト | 1 | 1 |
| オ | オーストラリア | 1 | 1 |
| オーストリア | 1 | 1 | |
| オランダ | 1 | 1 | |
| カ | ガーナ | 1 | 0 |
| カザフスタン | 1 | 0 | |
| カナダ | 2 | 1 | |
| 韓国(かんこく) | 3 | 3 | |
| カンボジア | 1 | 1 | |
| キ | 北朝鮮(きたちょうせん) | 1 | 1 |
| ギリシャ | 1 | 1 | |
| キリバス | 1 | 1 | |
| コ | コロンビア | 1 | 1 |
| コンゴ | 1 | 0 | |
| サ | サモア | 0 | 1 |
| シ | シンガポール | 1 | 1 |
| ス | スイス | 1 | 1 |
| スウェーデン | 1 | 1 | |
| スペイン | 1 | 1 | |
| スリランカ | 1 | 1 | |
| セ | セネガル | 1 | 1 |
| ソ | ソロモン諸島(しょとう) | 1 | 1 |
| タ | タイ | 1 | 1 |
| チ | 中国(ちゅうごく) | 2 | 2 |
| テ | デンマーク | 1 | 1 |
| ト | ドイツ | 2 | 1 |
| トンガ | 1 | 1 | |
| ナ | ナウル | 1 | 1 |
| ニ | 西サモア | 1 | 1 |
| 日本(にほん) | 5、特大1 | 6 | |
| ニュージーランド | 1 | 1 | |
| ネ | ネパール | 1 | 1 |
| ノ | ノルウェー | 1 | 1 |
| ハ | パキスタン | 1 | 1 |
| パプアニューギニア | 1 | 1 | |
| パラグアイ | 1 | 1 | |
| バングラデシュ | 1 | 1 | |
| フ | フィジー | 1 | 1 |
| フィリピン | 1 | 1 | |
| フィンランド | 1 | 1 | |
| ブータン | 1 | 1 | |
| ブラジル | 1 | 1 | |
| フランス | 2 | 1 | |
| ブルガリア | 1 | 1 | |
| ブルネイ | 1 | 1 | |
| へ | ベトナム | 1 | 1 |
| ペルー | 1 | 1 | |
| ベルギー | 1 | 1 | |
| ホ | ポーランド | 1 | 1 |
| ボリビア | 1 | 2 | |
| ポルトガル | 1 | 1 | |
| マ | マレーシア | 1 | 1 |
| ミ | ミクロネシア | 1 | 1 |
| メ | メキシコ | 1 | 2 |
| モ | モルディブ | 1 | 1 |
| モンゴル | 1 | 1 | |
| ラ | ラオス | 1 | 1 |
| ル | ルワンダ | 1 | 0 |
| ロ | ロシア | 3 | 1 |
| 連合(れんごう) | 国際連合(こくさいれんごう) | 1 | 1 |
| 連合(れんごう) | EU 連合(れんごう) | 2 | 2 |
*日本語(にほんご)の読(よ)みで五十音順(ごじゅうおんじゅん)としています。
付属品(ふぞくひん)
| 卓上台(たくじょうだい) | 2 本立(ほんだて) | 5 |
|---|